中国质量新闻网讯 近日,西藏自治区市场监督管理局发布2021年产品质量自治区监督抽查不合格产品及企业名单(第一批)公告。具体信息如下:
2021年产品质量自治区监督抽查不合格产品及企业名单(第一批)
序号 | 属地 | 抽查领域 | 产品大类 | 产品名称 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样单编号 | 标示生产单位 | 标示生产单位地址 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 检验报告编号 | 抽检结果 | 主要不合格项目 | 检验机构 |
1 | 拉萨 | 流通 | 工业生产资料 | 汽车行驶记录仪 | 高清行车记录仪 | S15 | 徒步天下 | / | XZCQ2021014 | 深圳市琦功电子有限公司 | 深圳市宝安区福永街道兴围社区兴华路北112号B栋4楼 | 堆龙德庆车易汇汽车装饰用品经营部 | 西藏拉萨市堆龙德庆区人和汽贸市场6号楼4-447-4-449号 | 2021-03ZD070231 | 不合格 | 电源端子骚扰电压 | 重庆市计量质量检测研究院 |
2 | 拉萨 | 流通 | 工业生产资料 | 汽车行驶记录仪 | 后视镜记录仪 | Q2 | 图形 | / | XZCQ2021107 | 深圳市好帮手车联网有限公司 | 深圳市石岩外环路金马科技园6楼 | 堆龙德庆新靓典汽车装饰用品经营部 | 西藏拉萨市堆龙德庆区和平路人和汽配城12栋1-2层13号 | 2021-03ZD070236 | 不合格 | 电源端子骚扰电压 | 重庆市计量质量检测研究院 |
3 | 拉萨 | 流通 | 工业生产资料 | 汽车行驶记录仪 | 隐藏式行车记录仪 | S13 | 徒步天下 | / | XZCQ2021013 | 深圳市琦功电子有限公司 | 深圳市宝安区福永街道兴围社区兴华路北112号B栋4楼 | 堆龙德庆车易汇汽车装饰用品经营部 | 西藏拉萨市堆龙德庆区人和汽贸市场6号楼4-447-4-449号 | 2021-03ZD070230 | 不合格 | 电源端子骚扰电压 | 重庆市计量质量检测研究院 |
4 | 日喀则 | 流通 | 工业生产资料 | 汽车行驶记录仪 | 卡仕达后视镜记录仪 | CASKA-A4 | 图形 | 2020-11-04 | XZCQ2021157 | 广东卡仕达电子科技有限公司 | 广东省佛山市三水中心科技工业区西南园C区25-8号 | 日喀则市东欣汽贸有限责任公司 | 西藏日喀则市桑珠孜区环城路东侧318国道边汽车4S店(恒宇汽贸南侧) | 2021-03ZD080019 | 不合格 | 电源端子骚扰电压 | 重庆市计量质量检测研究院 |
5 | 林芝 | 流通 | 工业生产资料 | 汽车行驶记录仪 | 凌度记录仪 | A958 | 凌度 | 2021年7月21日 | XZCQ2021284 | 东莞市凌度电子科技有限公司 | 广东省东莞市清溪镇龙成街1号 | 巴宜区八一镇晓明汽车装饰 | 西藏林芝市巴宜区八一镇新区快修市场C区3-4号 | 2021-03ZD080077 | 不合格 | 电源端子骚扰电压 | 重庆市计量质量检测研究院 |
6 | 拉萨 | 流通 | 建筑装修装饰材料 | 民用阀门 | 盖体螺纹连接法兰闸阀 | Z45T-16(L) DN80 | 图形 | / | XZCQ2021116 | 天津金诚开拓阀门有限公司 | 津南区小站营盘圈工业区 | 城西闽源泉建材门市 | 西藏拉萨市民族北路天海建材市场门面房50号 | 2021-03ZC070446 | 不合格 | 气体低压密封试验 液体高压密封试验 | 重庆市计量质量检测研究院 |
7 | 日喀则 | 流通 | 建筑装修装饰材料 | 民用阀门 | 中口丝扣连接法兰闸阀 | Z45T-10/16(L) DN100 PN16 | 图形 | 2020.4 | XZCQ2021129 | 天津市莱斯特阀门有限公司 | 津南区小站营盘圈工业园区 | 日喀则市盈锦商贸有限公司 | 西藏日喀则市桑珠孜区青岛路自来水公司商品房7-8号 | 2021-03ZC070626 | 不合格 | 上密封试验 | 重庆市计量质量检测研究院 |
8 | 拉萨 | 流通 | 建筑装修装饰材料 | 陶瓷砖 | 精品小地砖 | 300×300×8.5(mm) | 图形 | / | XZCQ2021103 | 夹江县长荣新型材料有限公司 | 夹江县三洞镇汪家村 | 观田场建材 | 西藏拉萨市林周县太湖路 | 2021-03ZC070342 | 不合格 | 破坏强度、断裂模数(平均值)、吸水率 | 重庆市计量质量检测研究院 |
9 | 山南 | 流通 | 建筑装修装饰材料 | 陶瓷砖 | 釉面砖 | 300×300×9.5mm | / | 2021.4.19 | XZCQ2021238 | 夹江县宏来源建材有限公司 | 黄土工业园区 | 和盛瓷砖批发中心 | 西藏山南市泽当镇安徽大道(建材市场) | 2021-03ZC070605 | 不合格 | 吸水率(平均值) | 重庆市计量质量检测研究院 |
10 | 日喀则 | 流通 | 建筑装修装饰材料 | 锁具 | 三杆式球形门锁 | / | 图形 | / | XZCQ2021130 | 中山群佑安防科技有限公司 | 中山市小榄镇九洲基昌业路62号 | 西岭五金建材门市部 | 西藏日喀则市黑龙江路国土局商品房 | 2021-03WJ070039 | 不合格 | 锁舌伸出长度(mm) | 重庆市计量质量检测研究院 |
11 | 林芝 | 流通 | 建筑装修装饰材料 | 锁具 | 弹子插芯门锁 | / | / | / | XZCQ2021274 | 永嘉宏力锁具有限公司 | 永嘉车蒙工业区环山路 | 巴宜区新象地板 | 西藏林芝市巴宜区宏鑫建材市场10栋117号 | 2021-03WJ080014 | 不合格 | 锁舌伸出长度 | 重庆市计量质量检测研究院 |
12 | 拉萨 | 流通 | 建筑装修装饰材料 | 水嘴 | 陶瓷芯龙头 | / | 图形 | / | XZCQ2021175 | 巨野县兰博湾卫浴有限公司 | 巨野县章缝镇开发区8号 | 美的厨电卫浴橱柜 | 西藏拉萨市当热中路电建小区商品房A30号 | 2021-03ZQ080053 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | 重庆市计量质量检测研究院 |
13 | 拉萨 | 流通 | 建筑装修装饰材料 | 水嘴 | 陶瓷芯水咀 | / | 申星 | 2021.4 | XZCQ2021003 | 南安市美林金日卫浴洁具厂 | 南安市扶茂岭开发区美埔39号 | 堆龙德庆荣万水暖配件销售部 | 西藏拉萨市堆龙德庆区乃琼镇岗德林村一组波玛路007号门面房 | 2021-03ZQ070257 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | 重庆市计量质量检测研究院 |
14 | 拉萨 | 流通 | 建筑装修装饰材料 | 水嘴 | 陶瓷芯龙头 | / | 图形 | / | XZCQ2021176 | 巨野县兰博湾卫浴有限公司 | 巨野县章缝镇开发区8号 | 美的厨电卫浴橱柜 | 西藏拉萨市当热中路电建小区商品房A30号 | 2021-03ZQ080054 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | 重庆市计量质量检测研究院 |
15 | 拉萨 | 流通 | 建筑装修装饰材料 | 水嘴 | 水龙头 | / | 图形商标 | / | XZCQ2021015 | 泉州恒真厨卫有限公司 | 福建省南安市英都镇恒阪大道16号 | 堆龙韩庆机电经营部 | 西藏拉萨市堆龙德庆区乃琼镇9组建材市场斜对面 | 2021-03ZQ070312 | 不合格 | 管螺纹精度 流量 表面耐腐蚀性能 | 重庆市计量质量检测研究院 |
16 | 拉萨 | 流通 | 建筑装修装饰材料 | 水嘴 | 陶瓷芯水龙头 | / | 图形 | / | XZCQ2021108 | 南安市九箭洁具厂 | 南安市东岐工业区11号 | 尼木县高原电器 | 西藏拉萨市尼木县人民路 | 2021-03ZQ070317 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | 重庆市计量质量检测研究院 |
17 | 拉萨 | 流通 | 建筑装修装饰材料 | 水嘴 | 水嘴 | / | 威煌 | / | XZCQ2021102 | 南安市威煌水暖洁具厂 | 南安市镇山工业区金星6号 | 观田场建材 | 西藏拉萨市林周县太湖路 | 2021-03ZQ070287 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | 重庆市计量质量检测研究院 |
18 | 山南 | 流通 | 建筑装修装饰材料 | 水嘴 | 陶瓷芯水龙头 | / | 图形商标 | / | XZCQ2021248 | 泉州市长埕五金制品有限公司 | 福建省南安市溪美镇山工业区 | 刘峰建材 | 西藏山南市安徽大道(建材市场) | 2021-03ZQ070582 | 不合格 | 管螺纹精度 表面耐腐蚀性能 | 重庆市计量质量检测研究院 |
19 | 拉萨 | 流通 | 建筑装修装饰材料 | 水嘴 | 陶瓷芯水龙头 | BY16.5×12×3.2QS | / | / | XZCQ2021083 | 南安市普莱斯洁具厂 | 南安市省新工业区 | 城西五个坚建材商行 | 西藏拉萨市北京西路80号拉萨顺通建材有限公司C区24号 | 2021-03ZQ080269 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | 重庆市计量质量检测研究院 |
20 | 拉萨 | 流通 | 建筑装修装饰材料 | 水嘴 | 陶瓷芯水龙头 | BY20×12×3.3QS | / | / | XZCQ2021084 | 南安市普莱斯洁具厂 | 南安市省新工业区 | 城西五个坚建材商行 | 西藏拉萨市北京西路80号拉萨顺通建材有限公司C区24号 | 2021-03ZQ080272 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | 重庆市计量质量检测研究院 |
21 | 拉萨 | 流通 | 建筑装修装饰材料 | 水嘴 | 陶瓷芯水咀 | / | / | / | XZCQ2021086 | 福建省六郎厨卫股份有限公司 | 福建省泉州市南安市扶茂岭开发区 | 城西澳斯曼卫浴 | 西藏拉萨市民族北路天海建材商品房肆幢A面附1-2号 | 2021-03ZQ080322 | 不合格 | 表面耐腐蚀性能 | 重庆市计量质量检测研究院 |
22 | 拉萨 | 流通 | 建筑装修装饰材料 | 水嘴 | 精品冲洗阀 | / | / | / | XZCQ2021087 | 福建省六郎厨卫股份有限公司 | 福建省泉州市南安市扶茂岭开发区 | 城西澳斯曼卫浴 | 西藏拉萨市民族北路天海建材商品房肆幢A面附1-2号 | 2021-03ZQ080325 | 不合格 | 管螺纹精度 流量 | 重庆市计量质量检测研究院 |
23 | 林芝 | 流通 | 建筑装修装饰材料 | 塑料花洒 | 淋浴花洒 | JZJ-12006 | 图形商标 | / | XZCQ2021279 | 宁波好力得实用工具有限公司 | 余姚市低塘街道西郑巷村自然村42号 | 林芝樾燊嘉瑞实业有限责任公司 | 西藏林芝市巴宜区八一镇迎宾大道泰立酒店旁 | 2021-03ZQ080064 | 不合格 | 管螺纹精度 流量 (0.30MPa动压力) | 重庆市计量质量检测研究院 |
24 | 拉萨 | 流通 | 建筑装修装饰材料 | 塑料花洒 | 手持式花洒 | BZ92106 | / | / | XZCQ2021019 | 广东金达五金制品有限公司 | 佛山市三水区西南街三水大道南78号 | 当雄乐尔惠生活超市 | 西藏拉萨市当雄县当曲河青藏公路北侧(县政府斜对面) | 2021-03ZQ070326 | 不合格 | 管螺纹精度 流量 (0.30MPa动压力) | 重庆市计量质量检测研究院 |
25 | 昌都 | 流通 | 建筑装修装饰材料 | 塑料花洒 | 手持式花洒 | BZ:92103 | / | / | XZCQ2021074 | 广东金达五金制品有限公司 | 佛山市三水区西南街三水大道南78号 | 昌都市卡若区世纪格萨商贸有限责任公司 | 西藏自治区昌都市卡若区茶马广场8号地块负一楼 | 2021-03ZQ080142 | 不合格 | 管螺纹精度 | 重庆市计量质量检测研究院 |
26 | 林芝 | 流通 | 建筑装修装饰材料 | 塑料花洒 | 淋浴花洒 | JZJ-12004 | 图形商标 | / | XZCQ2021280 | 宁波好力得实用工具有限公司 | 余姚市低塘街道西郑巷村自然村42号 | 林芝樾燊嘉瑞实业有限责任公司 | 西藏林芝市巴宜区八一镇迎宾大道泰立酒店旁 | 2021-03ZQ080061 | 不合格 | 管螺纹精度 | 重庆市计量质量检测研究院 |
27 | 日喀则 | 流通 | 日用消费品 | 日常防护性口罩 | 一次性防护口罩(非医用) | 17.5×9.5(±0.5)cm | / | 2020年6月 | XZCQ2021124 | 河北省辛集市腾泽手套厂 | 河北省辛集市位伯工业区 | 福万家超市第二分店 | 西藏日喀则市藏隆广场夜市 | 2021-03EC070538 | 不合格 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力、 过滤效率 | 重庆市计量质量检测研究院 |
28 | 日喀则 | 流通 | 日用消费品 | 儿童口罩 | 一次性口罩(非医用) | 14×9cm | 图形 | 2020年6月 | XZCQ2021152 | 天长市诚勇防护用品有限公司 | 天长市仁和集镇仁和社区洼塘队 | 金丰百货(上海路店) | 西藏日喀则上海路安康客运公司商品房 | 2021-03EC080009 | 不合格 | 细菌过滤效率 | 重庆市计量质量检测研究院 |
29 | 山南 | 流通 | 日用消费品 | 儿童口罩 | 一次性儿童口罩(非医用) | 145mm×95mm±5mm 50pcs | / | 2021-01-02/KZ202101 | XZCQ2021233 | 仙桃市晨晨服饰有限公司 | 湖北省仙桃市彭场镇织布湾一组 | 兴盛百货分店 | 山南市乃东区天马市场 | 2021-03EC070566 | 不合格 | 通气阻力 | 重庆市计量质量检测研究院 |
30 | 昌都 | 流通 | 日用消费品 | 日常防护性口罩 | 康维度牌FH01型非医用一次性口罩 | FH01(17.5×9.5cm) | 图形商标 | 2020.3.1 | XZCQ2021053 | 成都市鹏洲医疗科技有限公司 | 成都高新区西区大道1599号附11号 | 昌都市卡若区互惠互利商贸有限责任公司 | 西藏昌都市卡若区中路国际二期负一楼 | 2021-03EC070775 | 不合格 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力、 过滤效率 | 重庆市计量质量检测研究院 |
31 | 拉萨 | 流通 | 日用消费品 | 日常防护性口罩 | 一次性防护口罩(非医用) | 3层平面形 | / | 20201213/20201213 | XZCQ2021177 | 中山尖端科技有限公司 | 中山小榄联丰聚新工业园2号楼 | 星辰文体 | 西藏拉萨市格桑林卡西侧商铺1F-32-33 | 2021-03EC080013 | 不合格 | pH值 | 重庆市计量质量检测研究院 |
32 | 拉萨市 | 流通 | 日用消费品 | 快递封套 | 快递封套 | 297mm×210mm | / | 2021-01 | 202107090532 | 桐庐辰光印刷厂 | 浙江省桐庐县城宏美路28号 | 西藏孚韵速递有限公司柳梧新区营业厅 | 西藏拉萨市柳梧新区海亮世纪城一期区域C141-18号商铺 | ABZA121Z01585 | 不合格 | 耐破指数 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
33 | 拉萨市 | 流通 | 日用消费品 | 数字移动电话机 | TD-LTE数字移动电话机 | K6 | / | 不详 | 202107070009 | 深圳市金拇指通讯有限公司 | 深圳市坂田龙璧工业区 | 曲水方圆科技通讯 | 西藏拉萨市曲水县雅江路9号 | AGXA221Z00070 | 不合格 | 电气间隙、爬电距离、导体的端接、抗电强度 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
34 | 拉萨市 | 流通 | 日用消费品 | 数字移动电话机 | 4G-LTE数字移动电话机 | V322 | 巨盛 | 2020-12 | 202107060100 | 深圳巨盛电子工业有限公司 | 深圳市光明新区宝塘工业区23栋4楼 | 方圆科技 | 西藏拉萨市林周县甘曲路电信局商品房 | AGXA221Z00062 | 不合格 | 电气间隙、爬电距离、导体的端接、传导连续骚扰(电源端子的传导骚扰) | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
35 | 林芝市 | 流通 | 日用消费品 | 跳绳 | 战甲跳绳 | ZJ8002 | / | 不详 | 202107120182 | 义乌市奇出文体用品有限公司 | 浙江省义乌市国际商贸城三区H2-25456 | 巴宜区八一镇雪莲饰品文体 | 西藏林芝市巴宜区八一镇迎宾大道 | AJDA421Z00452 | 不合格 | 跳绳直径、柄质量 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
36 | 林芝市 | 流通 | 日用消费品 | 跳绳 | 狂神计数跳绳 | 3m ∅:约5.3㎜ KS398 | / | 不详 | 202107120186 | 上海富领文体用品有限公司 | 上海富民支路58号 | 巴宜区八一镇雪莲饰品文体 | 西藏林芝市巴宜区八一镇迎宾大道 | AJDA421Z00449 | 不合格 | 跳绳直径、柄质量 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
37 | 那曲市 | 流通 | 日用消费品 | 电热毯 | 调温电热毯 | TT150×75-8X | 彩阳 | 2019-09-05 | 202107120196 | 贵州彩阳电暖科技有限公司 | 贵州遵义娄山关经济开发区彩阳产业园 | 西藏那曲地区顺康商贸有限责任公司 | 西藏那曲市浙江中路(地区粮食局商品楼41号) | AJDA121Z00677 | 不合格 | 对触及带电部件的防护 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
38 | 阿里地区 | 流通 | 日用消费品 | 电热毯 | 调温型电热毯 | TT145×66cm-8X | / | 未标记 | 202107120091 | 上海宇王电器有限公司 | 上海市松江区佘山三角街8号687室 | 噶尔鑫客隆超市 | 西藏阿里地区噶尔县格桑路25号 | AJDA121Z00691 | 不合格 | 非正常工作、电源连接和外部软线 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
39 | 那曲市 | 流通 | 日用消费品 | 电热毯 | 高级水暖调温型电热毯 | TT150cm×180cm-10X | 伟强 | 2017-06-10 | 202107120125 | 海城市通达电器制造有限公司 | 海城市南台镇李梧村 | 依家人服装批发城 | 西藏那曲市色尼区辽宁中路浙江商城内 | AJDA121Z00667 | 不合格 | 非正常工作、结构、电源连接和外部软线 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
40 | 那曲市 | 流通 | 日用消费品 | 电热毯 | 调温型电热毯 | TT150cm×120cm-10Y | 伟强 | 2020 | 202107120119 | 海城市通达电器制造有限公司 | 海城市南台镇李梧村 | 依家人服装批发城 | 西藏那曲市色尼区辽宁中路浙江商城内 | AJDA121Z00668 | 不合格 | 非正常工作、电源连接和外部软线 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
41 | 那曲市 | 流通 | 日用消费品 | 电热毯 | 高级水暖调温型电热毯 | TT140cm×65cm-10X | 伟强 | 不详 | 202107120108 | 海城市通达电器制造有限公司 | 海城市南台经济特区 | 依家人服装批发城 | 西藏那曲市色尼区辽宁中路浙江商城内 | AJDA121Z00665 | 不合格 | 输入功率和电流、非正常工作、电源连接和外部软线 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
42 | 那曲市 | 流通 | 日用消费品 | 电热毯 | 安全电热毯 | TT150×70cm-8X | 彩渱 | 不详 | 202107120099 | 上海宇王电器有限公司 | 上海市松江区佘山三角街8号687座 | 宏达通铝制品商行 | 西藏那曲县浙江路(浙江商城精品楼) | AJDA121Z00664 | 不合格 | 非正常工作、电源连接和外部软线 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
43 | 林芝市 | 流通 | 日用消费品 | 电热暖手器 | 暖手器(电暖袋) | TH-14 | 天虹暖宝 | 不详 | 202107120160 | 义乌市稠城夏宝日化厂 | 浙江省义乌市宗泽北路537号 | 林芝樾燊嘉瑞实业有限责任公司 | 西藏林芝市巴宜区八一镇迎宾大道泰立酒店旁 | AJDA121Z00617 | 不合格 | 输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
44 | 那曲市 | 流通 | 日用消费品 | 电热暖手器 | 圆梦电暖宝 | YM-113 | 圆梦 | 不详 | 202107120203 | 慈溪市圆梦电器有限公司 | 慈溪市新浦镇南环东路33弄57号 | 惠家乐购物广场 | 西藏那曲县浙江中路(42号晨曦综合市场内) | AJDA121Z00682 | 不合格 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
45 | 那曲市 | 流通 | 日用消费品 | 电热暖手器 | 电暖宝 | 6971848200430 | 纤爱 | 不详 | 202107120200 | 宁波市喜佳嘉电器有限公司 | 浙江省慈溪市新浦工业区 | 西藏那曲地区顺康商贸有限责任公司 | 西藏那曲市浙江中路(地区粮食局商品楼41号) | AJDA121Z00680 | 不合格 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
46 | 那曲市 | 流通 | 日用消费品 | 电热暖手器 | 电暖宝 | 6971848200300 | 纤爱 | 不详 | 202107120198 | 宁波市喜佳嘉电器有限公司 | 浙江省慈溪市新浦工业区 | 西藏那曲地区顺康商贸有限责任公司 | 西藏那曲市浙江中路(地区粮食局商品楼41号) | AJDA121Z00679 | 不合格 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
47 | 那曲市 | 流通 | 日用消费品 | 电热暖手器 | 电暖袋 | MLQ-500(D13) | 米乐奇 | 不详 | 202107120189 | 宁波米乐奇电器有限公司 | 浙江省慈溪市观海卫镇工业开发区 | 昌盛平价超市辽宁北路店 | 西藏那曲县辽宁北路(乐百隆商品房) | AJDA121Z00673 | 不合格 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
48 | 那曲市 | 流通 | 日用消费品 | 电热暖手器 | 电暖袋 | MLQ-500(D06) | 米乐奇 | 不详 | 202107120188 | 宁波米乐奇电器有限公司 | 浙江省慈溪市观海卫镇工业开发区 | 昌盛平价超市辽宁北路店 | 西藏那曲县辽宁北路(乐百隆商品房) | AJDA121Z00671 | 不合格 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
49 | 那曲市 | 流通 | 日用消费品 | 电热暖手器 | 电暖宝 | / | 乐瑶 | 不详 | 202107120185 | 慈溪市附海乐瑶电器厂 | 浙江省慈溪市附海工业开发区 | 昌盛平价超市辽宁北路店 | 西藏那曲县辽宁北路(乐百隆商品房) | AJDA121Z00672 | 不合格 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
50 | 那曲市 | 流通 | 日用消费品 | 电热暖手器 | 智能电暖袋 | HAO-A5 | 艾暖 | 不详 | 202107120184 | 佛山市顺德区浩基电器有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇七滘工业区九路21号 | 昌盛平价超市辽宁北路店 | 西藏那曲县辽宁北路(乐百隆商品房) | AJDA121Z00670 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
51 | 那曲市 | 流通 | 日用消费品 | 电热暖手器 | 电暖袋 | YB-A07 | 樱贝 | 不详 | 202107120183 | 慈溪市樱贝电器有限公司 | 慈溪市新浦工业开发区 | 昌盛平价超市辽宁北路店 | 西藏那曲县辽宁北路(乐百隆商品房) | AJDA121Z00669 | 不合格 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
52 | 那曲市 | 流通 | 日用消费品 | 电热暖手器 | 柔性电暖袋 | YB-01 | 樱贝 | 不详 | 202107120140 | 慈溪市樱贝电器有限公司 | 慈溪市新浦镇上舍村蔡家小区176号 | 依家人服装批发城 | 西藏那曲市色尼区辽宁中路浙江商城内 | AJDA121Z00666 | 不合格 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
53 | 那曲市 | 流通 | 日用消费品 | 电热暖手器 | 电暖袋 | CB | 百里挑 | 不详 | 202107120138 | 慈溪市新浦慈宝电器厂 | 浙江省慈溪市新浦开发区 | 依家人服装批发城 | 西藏那曲市色尼区辽宁中路浙江商城内 | AJDA121Z00663 | 不合格 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
54 | 拉萨市 | 实体店 | 日用消费品 | 电热水壶 | 电热水壶 | QT-A521黑盖 | / | 2021-06-01 | 2105285 | 廉江市吉水秋田电器厂 | 廉江市佛山顺德(廉江)产业转移工业园梧村垌片区D-01-01-01号地块三1幢 | 顺联超市 | 西藏拉萨市金珠西路27号3、4号商铺 | DQ202100247 | 不合格 | 非正常工作 电源连接和外部软线 | 华研检测集团有限责任公司 |
55 | 拉萨市 | 实体店 | 日用消费品 | 电热水壶 | 电热水壶 | YH-C522 | / | 2019-11-05 | 2105102 | 廉江市越好电器有限公司 | 廉江市九洲江开发试验区工业大道北5幢二层 | 城北微至源电器 | 西藏拉萨市城关区扎基中路32-2号洛松俊美私房 | DQ202100266 | 不合格 | 非正常工作 电源连接和外部软线 | 华研检测集团有限责任公司 |
56 | 拉萨市 | 实体店 | 日用消费品 | 电热水壶 | 电热水壶 | ZL-520 | 半球+图形 | 2021-05-20 | 2105103 | 廉江市湛力电器有限公司 | 廉江市石岭镇沙塘工业区地块三(一车间) | 城北微至源电器 | 西藏拉萨市城关区扎基中路32-2号洛松俊美私房 | DQ202100267 | 不合格 | 非正常工作 电源连接和外部软线 | 华研检测集团有限责任公司 |
57 | 山南市 | 实体店 | 日用消费品 | 电热水壶 | 电热水壶 | MK-E 23A | 万利达 | 2020-11-13 | 2105876 | 广东美可电器有限公司 | 广东廉江市九洲江经济开发区龙华大道8号 | 厨创电器 | 西藏山南市乃东区萨热路 | DQ202100286 | 不合格 | 非正常工作 机械强度 电源连接和外部软线 标志和说明 | 华研检测集团有限责任公司 |
58 | 山南市 | 实体店 | 日用消费品 | 电热水壶 | 电热水壶 | QT-A 522钢盖 | / | 2020-12-09 | 2105877 | 廉江市吉水秋田电器厂 | 廉江市佛山顺德(廉江)产业转移工业园梧村垌片区 | 厨创电器 | 西藏山南市乃东区萨热路 | DQ202100287 | 不合格 | 非正常工作 结构 电源连接和外部软线 | 华研检测集团有限责任公司 |
59 | 山南市 | 实体店 | 日用消费品 | 电热水壶 | 电热水壶 | ZP-5018 D | / | 2018-04-07 | 2105878 | 廉江市在普电器有限公司 | 廉江市长岭火车站侧(廉江市石城镇荔枝坑村入口约800米处) | 春兰电器燃具店 | 西藏山南市乃东区贡布路 | DQ202100288 | 不合格 | 输入功率和电流 非正常工作 结构 | 华研检测集团有限责任公司 |
60 | 山南市 | 实体店 | 日用消费品 | 电热水壶 | 快速电热开水壶 | MBY 1520 | / | 2020-04-07 | 2105879 | 广东美白与电器有限公司 | 廉江市遂六线石岭沙塘路段昌发集团里面东北方E 1栋厂房 | 鑫鑫民族百货批发部 | 西藏山南市乃东县天马市场 | DQ202100289 | 不合格 | 非正常工作 机械强度 电源连接和外部软线 | 华研检测集团有限责任公司 |
61 | 山南市 | 实体店 | 日用消费品 | 电热水壶 | 电热水壶 | CY-209 | / | 2019-10-08 | 2105880 | 广东创越电器有限公司 | 广东省廉江市石城镇铜锣埇小学往原赤岭路直入300米 | 鑫鑫民族百货批发部 | 西藏山南市乃东县天马市场 | DQ202100290 | 不合格 | 非正常工作 | 华研检测集团有限责任公司 |
62 | 那曲市 | 实体店 | 日用消费品 | 插座 | 开美电器五孔插座 | / | / | 2105057 | 温州龙湾沙城开美电器厂 | 温州市龙湾沙城工业区 | 华艺灯饰 | 西藏那曲县拉萨路 | DQ202100291 | 不合格 | 防触电保护 耐热 | 华研检测集团有限责任公司 | |
63 | 林芝市 | 实体店 | 日用消费品 | 插座 | 五孔插座 | M02 白色 | / | 2021-04-24 | 2105752 | 温州新印像电气有限公司 | 浙江温州经开区西前工业区一栋 | 巴宜区八一镇鑫钰灯饰建材经营部 | 西藏林芝市巴宜区八一镇宏鑫建材市场2号131.132号 | DQ202100311 | 不合格 | 耐热 | 华研检测集团有限责任公司 |
64 | 拉萨市 | 实体店 | 日用消费品 | 插座 | 16A三孔 | B06-86金色拉丝系列 | 科普 | 2020-08-01 | 2105721 | 温州市龙湾永中名勒电器厂 | 浙江省温州市龙湾区永中街道郑宅天柱路151号 | 经开区金晟建材销售部 | 西藏拉萨经济技术开发区建材建议中心12栋2号商铺 | DQ202100313 | 不合格 | 耐热 | 华研检测集团有限责任公司 |
65 | 林芝市 | 实体店 | 日用消费品 | 插座 | 五孔 | M8 白 | SLEMFVIS | 2020-08-29 | 2106046 | 温州市龙湾沙城正诺电器厂 | 温州市龙湾区沙城镇烟台街158号 | 林芝米林卓扬建筑工程机械租赁有限公司 | 西藏自治区林芝市米林县扎绕乡多卡小集镇1号 | DQ202100315 | 不合格 | 耐热 | 华研检测集团有限责任公司 |
